| 회기 | 기간 | 일수 | 본회의 (차수) | 상임위원회 (차수) | 특별위원회 (차수) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 제313회 임시회 | 2024.01.10 ~ 2024.01.19 | 10 | 8 | 8 | 1 | 
| 제312회 정례회 | 2023.11.20 ~ 2023.12.15 | 26 | 4 | 22 | 10 | 
| 제311회 임시회 | 2023.10.18 ~ 2023.10.31 | 14 | 2 | 17 | 4 | 
| 제310회 임시회 | 2023.09.20 ~ 2023.09.22 | 3 | 2 | 8 | 0 | 
| 제309회 임시회 | 2023.07.19 ~ 2023.07.21 | 3 | 2 | 7 | 0 | 
| 제308회 정례회 | 2023.06.08 ~ 2023.06.30 | 23 | 3 | 16 | 21 | 
| 제307회 임시회 | 2023.05.17 ~ 2023.05.19 | 3 | 2 | 7 | 0 | 
| 제306회 임시회 | 2023.04.14 ~ 2023.04.26 | 13 | 2 | 9 | 4 | 
| 제305회 임시회 | 2023.03.21 ~ 2023.03.24 | 4 | 2 | 7 | 0 | 
| 제304회 임시회 | 2023.01.25 ~ 2023.02.03 | 10 | 7 | 8 | 1 | 
| 제303회 정례회 | 2022.11.21 ~ 2022.12.21 | 31 | 4 | 24 | 25 | 
| 제302회 임시회 | 2022.10.17 ~ 2022.10.28 | 12 | 2 | 19 | 4 | 
| 제301회 정례회 | 2022.09.14 ~ 2022.09.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 제300회 임시회 | 2022.07.20 ~ 2022.07.28 | 9 | 7 | 8 | 0 | 
| 제299회 임시회 | 2022.07.11 ~ 2022.07.11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 













