| 의안명 | 2002년도제2회추경일반및특별회계세입.세출수정예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 890 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2002.10.29 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2002.11.01 | |||||
| 처리일 | 2002.11.01 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 2002년도제2회추경일반및특별회계세입.세출수정예산안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||
| 의안번호 | 890 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2002.10.29 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2002.11.01 | ||||
| 처리일 | 2002.11.01 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 357 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제4대 | 896 | 2003년지방채발행동의안 | 시장 | 2002.11.21 |
| 제4대 | 895 | 2003년기금운영계획안 | 시장 | 2002.11.21 |
| 제4대 | 894 | 2003년일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2002.11.21 |
| 제4대 | 893 | 인천남부광역생활폐기물종합처리시설건립반대결의문안 | 박명석부의장외11인 | 2002.11.01 |
| 제4대 | 892 | 2002년도제2회추가경정예산수정심사보고서(안) | 예산결산특별위원회 | 2002.10.29 |
| 제4대 | 891 | 2002년도제2회추가경정예산심사보고서(안) | 예산결산특별위원회 | 2002.10.29 |
| 제4대 | 890 | 2002년도제2회추경일반및특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 2002.10.29 |
| 제4대 | 889 | 예산결산특별위원회구성안 | 이종헌의원외10인 | 2002.10.25 |
| 제4대 | 888 | 서해안고속도로서안산I.C개량공사에따른주민요구사항수용을위한건의문안 | 이명운의원외11인 | 2002.10.24 |
| 제4대 | 887 | 2001회계년도결산승인안 | 시장 | 2002.10.05 |













