| 의안명 | 시흥시지리정보시스템운영및이용에관한조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 854 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2002.07.12 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2002.07.23 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2002.07.23 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2002.07.25 | |||||
| 처리일 | 2002.07.25 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시지리정보시스템운영및이용에관한조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||
| 의안번호 | 854 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2002.07.12 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2002.07.23 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2002.07.23 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2002.07.25 | ||||
| 처리일 | 2002.07.25 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 361 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제4대 | 856 | 시흥시주민자치센터설치및운영조례개정조례안 | 시장 | 2002.07.12 |
| 제4대 | 855 | 시흥시물품관리조례중개정조례안 | 시장 | 2002.07.12 |
| 제4대 | 854 | 시흥시지리정보시스템운영및이용에관한조례안 | 시장 | 2002.07.12 |
| 제4대 | 853 | 시흥시문화예술공간및미술장식의설치조례중개정조례안 | 시장 | 2002.07.12 |
| 제4대 | 852 | 시흥시문화예술발전기금설치및운용조례중개정조례안 | 시장 | 2002.07.12 |
| 제4대 | 851 | 시흥시지방채상환기금설치및운용조례중개정조례안 | 시장 | 2002.07.12 |
| 제4대 | 850 | 시흥시경영수익사업투자기금특별회계설치운용조례중개정조례안 | 시장 | 2002.07.12 |
| 제3대 | 849 | 2002년도제1회추경수정일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2002.04.17 |
| 제3대 | 848 | 2002년도제1회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2002.04.08 |
| 제3대 | 847 | 시흥시의회정례회의운영에관한조례중개정조례안 | 이여신의원외2인 | 2002.04.06 |













