| 의안명 | 시흥시교통유발부담금경감등에관한조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 758 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2001.06.19 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2001.06.28 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2001.06.29 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2001.06.30 | |||||
| 처리일 | 2001.06.30 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시교통유발부담금경감등에관한조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||
| 의안번호 | 758 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2001.06.19 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2001.06.28 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2001.06.29 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2001.06.30 | ||||
| 처리일 | 2001.06.30 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 370 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 766 | 2001년도제1회추경일반및특별회계세입세출수정예산안 | 시장 | 2001.07.11 |
| 제3대 | 765 | 예산결산특별위원회구성안 | 이홍철의원외2인 | 2001.07.06 |
| 제3대 | 764 | 2001년도제1회추가경정예산안 | 시장 | 2001.07.06 |
| 제3대 | 763 | 2001년도행정사무감사결과보고서 | 이홍철의원외2인 | 2001.06.27 |
| 제3대 | 762 | 2001년도공유재산관리계획승인변경수정안 | 최태근의원외2인 | 2001.06.28 |
| 제3대 | 761 | 2001년도공유재산관리계획승인변경안 | 시장 | 2001.06.19 |
| 제3대 | 760 | 시흥시행정의주민참여및지원에관한조례안 | 시장 | 2001.06.19 |
| 제3대 | 759 | 2000회계년도결산승인안 | 시장 | 2001.06.19 |
| 제3대 | 758 | 시흥시교통유발부담금경감등에관한조례안 | 시장 | 2001.06.19 |
| 제3대 | 757 | 시흥시식품진흥기금설치및운용조례안 | 시장 | 2001.06.19 |













