| 의안명 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 731 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2000.12.20 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2000.12.23 | |||||
| 처리일 | 2000.12.23 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||
| 의안번호 | 731 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2000.12.20 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2000.12.23 | ||||
| 처리일 | 2000.12.23 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 373 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 736 | 2001년도청사정비기금지방채발행동의안 | 시장 | 2001.04.17 |
| 제3대 | 735 | 2001공유재산관리계획승인안 | 시장 | 2001.04.17 |
| 제3대 | 734 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 2001.04.17 |
| 제3대 | 733 | 시흥시시세조례중개정조례안 | 시장 | 2001.04.17 |
| 제3대 | 732 | 의장불신임안 | 이명운의원외4인 | 2000.12.23 |
| 제3대 | 731 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 2000.12.20 |
| 제3대 | 730 | 시흥시중개업분쟁조정위원회설치및운영조례폐지조례안 | 시장 | 2000.12.20 |
| 제3대 | 729 | 시흥시공인조례중개정조례안 | 시장 | 2000.12.20 |
| 제3대 | 728 | 시흥시보육조례안 | 이홍철의원외7인 | 2000.12.22 |
| 제3대 | 727 | 2001년도일반및특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 2000.12.16 |













