| 의안명 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 705 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2000.09.28 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2000.10.13 | |||||
| 처리일 | 2000.10.13 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||
| 의안번호 | 705 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2000.09.28 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2000.10.13 | ||||
| 처리일 | 2000.10.13 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 376 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 706 | 조례안검토및행정사무조사특별위원회구성의건 | 김용문의원외2인 | 2000.11.07 |
| 제3대 | 705 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
| 제3대 | 704 | 2000년도제2회추경일반및특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 2000.10.12 |
| 제3대 | 703 | 시흥시행정기구설치조례중개정조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
| 제3대 | 702 | 시흥시의다른도로등과의연결에관한조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
| 제3대 | 701 | 시흥시대기및수질환경보전법규위반업소공개에관한조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
| 제3대 | 700 | 시흥시문화예술공간및미술장식의설치조례중개정조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
| 제3대 | 699 | 시흥시전통문화유산보호조례중개정조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
| 제3대 | 698 | 시흥시복지회관관리및운영조례폐지조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
| 제3대 | 697 | 2000년도제3차변경공유재산관리계획안 | 시장 | 2000.09.28 |













