| 의안명 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 422 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1997.03.07 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1997.03.12 | |||||
| 처리일 | 1997.03.12 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 1997.03.12 | |||||||
| 공포일 | 1997-03-18 | 공포번호 | 495 | |||||
| 의안명 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||
| 의안번호 | 422 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1997.03.07 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1997.03.12 | ||||
| 처리일 | 1997.03.12 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 1997.03.12 | ||||
| 공포일 | 1997-03-18 | ||||
| 공포번호 | 495 | ||||
전체 4,458, 404 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 427 | 시흥시행정기구설치조례중개정조례안 | 시장 | 1997.06.24 |
| 제2대 | 426 | 시흥시청및동사무소소재지에관한조례안 | 시장 | 1997.06.24 |
| 제2대 | 425 | 행정사무조사결과보고서 | 이건수위원장외9인 | 1997.03.22 |
| 제2대 | 424 | 행정사무(주요현안사항)조사계획승인안 | 이혁근의원외3인 | 1997.03.10 |
| 제2대 | 423 | 행정사무(주요현안사항)조사특별위원회구성안 | 이혁근의원외3인 | 1997.03.10 |
| 제2대 | 422 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 1997.03.07 |
| 제2대 | 421 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 1997.03.07 |
| 제2대 | 420 | 97년도지방채발행동의안 | 시장 | 1997.02.11 |
| 제2대 | 419 | 1997년도지방채발행동의안 | 시장 | 1997.02.11 |
| 제2대 | 418 | 광명시쓰레기적환장설치반대결의문안 | 시장 | 1997.02.11 |













