| 의안명 | 시흥시에너지사용자등에대한과태료징수조례폐지조례(안) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 406 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1996.12.19 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1996.12.24 | |||||
| 처리일 | 1996.12.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 1996.12.26 | |||||||
| 공포일 | 1997-01-15 | 공포번호 | 491 | |||||
| 의안명 | 시흥시에너지사용자등에대한과태료징수조례폐지조례(안) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||
| 의안번호 | 406 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1996.12.19 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1996.12.24 | ||||
| 처리일 | 1996.12.24 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 1996.12.26 | ||||
| 공포일 | 1997-01-15 | ||||
| 공포번호 | 491 | ||||
전체 4,458, 406 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 407 | 시흥시연료대책자금융자조례폐지조례(안) | 시장 | 1996.12.19 |
| 제2대 | 406 | 시흥시에너지사용자등에대한과태료징수조례폐지조례(안) | 시장 | 1996.12.19 |
| 제2대 | 405 | 1996년도행정사무감사결과보고서 | 이종근의원외4인 | 1996.12.17 |
| 제2대 | 404 | 1996년제2회추가경정예산일반회계및특별회계세입.세출수정안 | 시장 | 1996.12.12 |
| 제2대 | 403 | 1997년일반회계및특별회계세입.세출예산수정안 | 시장 | 1996.12.12 |
| 제2대 | 402 | 1997년도일반회계및특별회계세입.세출예산(안) | 시장 | 1996.11.20 |
| 제2대 | 401 | 1996년제2회추가경정예산일반회계및특별회계세입.세출(안) | 시장 | 1996.11.20 |
| 제2대 | 400 | 1995회계년도예비비지출승인에관한건 | 시장 | 1996.11.21 |
| 제2대 | 399 | 97공유재산관리계획동의안 | 시장 | 1996.11.21 |
| 제2대 | 398 | 시흥시규모이하제분업신고절차등에관한조례폐지조례안 | 시장 | 1996.11.21 |













