| 의안명 | 시흥시토지평가위원회설치조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 380 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1996.10.21 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1996.10.25 | |||||
| 처리일 | 1996.10.25 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 1996.10.25 | |||||||
| 공포일 | 1996-11-13 | 공포번호 | 467 | |||||
| 의안명 | 시흥시토지평가위원회설치조례중개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||
| 의안번호 | 380 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1996.10.21 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1996.10.25 | ||||
| 처리일 | 1996.10.25 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 1996.10.25 | ||||
| 공포일 | 1996-11-13 | ||||
| 공포번호 | 467 | ||||
전체 4,458, 408 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 387 | 시흥시시립테니스장관리운영조례중개정조례안 | 시장 | 1996.11.04 |
| 제2대 | 386 | 시흥시고문변호사조례중개정조례안 | 시장 | 1996.11.04 |
| 제2대 | 385 | 시흥시촉탁의료인보수지급조례폐지조례안 | 시장 | 1996.11.04 |
| 제2대 | 384 | 시흥시보건소수가조례중개정조례안 | 시장 | 1996.11.04 |
| 제2대 | 383 | 시흥시보건진료소설치조례중개정조례안 | 시장 | 1996.11.04 |
| 제2대 | 382 | 대야.계수.은행동간법정동경계조정동의안 | 시장 | 1996.10.22 |
| 제2대 | 381 | 시흥시재정운영상황공개조례안 | 시장 | 1996.10.21 |
| 제2대 | 380 | 시흥시토지평가위원회설치조례중개정조례안 | 시장 | 1996.10.21 |
| 제2대 | 379 | 시흥시주민소득지원및생활안정기금운영관리조례안 | 시장 | 1996.10.21 |
| 제2대 | 378 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 1996.10.21 |













