| 의안명 | 시흥시의회의원상해등보상금지급에관한조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 315 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1995.11.21 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1995.11.27 | |||||
| 처리일 | 1995.11.27 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 1995.11.29 | |||||||
| 공포일 | 1995-12-18 | 공포번호 | 426 | |||||
| 의안명 | 시흥시의회의원상해등보상금지급에관한조례중개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||
| 의안번호 | 315 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.11.21 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1995.11.27 | ||||
| 처리일 | 1995.11.27 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 1995.11.29 | ||||
| 공포일 | 1995-12-18 | ||||
| 공포번호 | 426 | ||||
전체 4,458, 415 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 317 | 시흥시행정기구설치조례중개정조례안 | 시장 | 1995.11.21 |
| 제2대 | 316 | 시흥시보건소설치조례중개정조례안 | 시장 | 1995.11.21 |
| 제2대 | 315 | 시흥시의회의원상해등보상금지급에관한조례중개정조례안 | 시장 | 1995.11.21 |
| 제2대 | 314 | 행정사무감사계획서 | 행정사무감사특별위원회 | 1995.11.16 |
| 제2대 | 313 | 94년도세입.세출결산승인의건 | 시장 | 1995.09.30 |
| 제2대 | 312 | 개발제한구역제도개선건의안 | 이웅수의원외11인 | 1995.10.19 |
| 제2대 | 311 | 시흥시건축조례중개정조례안 | 시장 | 1995.10.16 |
| 제2대 | 310 | 시흥시공유재산관리조례중개정조례안 | 시장 | 1995.10.16 |
| 제2대 | 309 | 95공유재산관리계획변경동의안 | 시장 | 1995.10.16 |
| 제2대 | 308 | 시흥시통.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 1995.10.16 |













