| 의안명 | 시흥시국가보훈대상자예우및지원에관한조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 1514 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2007.12.17 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2007.12.18 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2007.12.20 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2007.12.24 | |||||
| 처리일 | 2007.12.24 | 결과 | 처리-가결(수정) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2007.12.24 | |||||||
| 공포일 | 2007-12-31 | 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 시흥시국가보훈대상자예우및지원에관한조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||
| 의안번호 | 1514 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2007.12.17 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2007.12.18 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2007.12.20 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2007.12.24 | ||||
| 처리일 | 2007.12.24 | ||||
| 결과 | 처리-가결(수정) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2007.12.24 | ||||
| 공포일 | 2007-12-31 | ||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 304 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제5대 | 1517 | 시흥시보건소수가조례일부개정조례안 | 시장 | 2007.12.17 |
| 제5대 | 1516 | 시흥시여성회관운영조례일부개정조례안 | 시장 | 2007.12.17 |
| 제5대 | 1515 | 시흥시지방청소년위원회구성및운영조례일부개정조례안 | 시장 | 2007.12.17 |
| 제5대 | 1514 | 시흥시국가보훈대상자예우및지원에관한조례안 | 시장 | 2007.12.17 |
| 제5대 | 1513 | 시흥시시세감면조례일부개정조례안 | 시장 | 2007.12.17 |
| 제5대 | 1512 | 시흥시시세조례일부개정조례안 | 시장 | 2007.12.17 |
| 제5대 | 1511 | 2007년도행정사무감사결과보고서 | 도시환경위원회 | 2007.11.19 |
| 제5대 | 1510 | 2007년도행정사무감사결과보고서 | 자치행정위원회 | 2007.11.19 |
| 제5대 | 1509 | 2008년도기금운용계획 | 시장 | 2007.11.21 |
| 제5대 | 1508 | 2008년도일반및특별회계세입.세출사업예산안 | 시장 | 2007.11.21 |













