| 의안명 | 2007년도제1회추경심사보고서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 1452 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2007.06.14 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 2007.06.13 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 2007년도제1회추경심사보고서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||
| 의안번호 | 1452 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2007.06.14 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2007.06.13 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 313 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제5대 | 1460 | 시흥시통.반설치조례일부개정조례안 | 시장 | 2007.06.26 |
| 제5대 | 1459 | 시흥시통합관리기금설치및운용조례안 | 시장 | 2007.06.26 |
| 제5대 | 1458 | 2006회계연도결산승인안 | 시장 | 2007.06.26 |
| 제5대 | 1457 | 2007년도제1회추경수정안심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2007.06.14 |
| 제5대 | 1456 | 2007년도제1회추경심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2007.06.14 |
| 제5대 | 1455 | 옛염전소금창고무단철거에따른결의문(안) | 장재철의원외12인 | 2007.06.18 |
| 제5대 | 1454 | 2007년도제1회추경예산안수정안 | 시장 | 2007.01.14 |
| 제5대 | 1453 | 2007년도제1회추경심사보고서 | 도시환경위원회 | 2007.06.14 |
| 제5대 | 1452 | 2007년도제1회추경심사보고서 | 자치행정위원회 | 2007.06.14 |
| 제5대 | 1451 | 2007년도제1회추경심사보고서 | 의회운영위원회 | 2007.06.13 |













