| 의안명 | 생활체육 활성화 지원 특별위원회 구성 결의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 2909 | |||||
| 발의자(제출자) | 이복희 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2018.08.13 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 생활체육 활성화 지원 특별위원회 구성 결의안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||
| 의안번호 | 2909 | ||||
| 발의자(제출자) | 이복희 | ||||
| 발의일(제출일) | 2018.08.13 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 149 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 3081 | 시흥시 공유재산 관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
| 제8대 | 3080 | 한울공원 내 편의시설(카페 및 매점) 사용.수익허가안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
| 제8대 | 3079 | 시흥시 자율방재단 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
| 제8대 | 3078 | 시흥오이도박물관 편의시설(카페) 사용ㆍ수익허가안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
| 제8대 | 3077 | 시흥시 시립예술단 설치 및 운영 조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
| 제8대 | 3076 | 시흥시 에너지 기본 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
| 제8대 | 3075 | 시흥시 긴급복지지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 송미희의원외2인 | 2019.05.01 |
| 제8대 | 3074 | 시흥시 체육시설 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 안돈의, 오인열, 홍헌영 의원 | 2019.05.01 |
| 제8대 | 3073 | 2019년도 행정사무감사 계획서 승인의건 | 의회운영위원장 | 2019.04.17 |
| 제8대 | 3072 | 시흥시와 한국교통안전공단간 공동협력에 관한 협약서 체결 동의안 | 시흥시장 | 2019.04.10 |













