| 의안명 | 시흥시 통·반 설치 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 3094 | |||||
| 발의자(제출자) | 홍원상 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2019.05.29 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2019-06-10 | 상정일 | 2019-06-10 | 처리일 | 2019-06-10 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.06.11 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2019.06.11 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2019-06-12 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.06.19 | |||||
| 처리일 | 2019.06.19 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2019.06.19 | |||||||
| 공포일 | 2019-07-05 | 공포번호 | 1833 | |||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 통·반 설치 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 3094 | ||||||
| 발의자(제출자) | 홍원상 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2019.05.29 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2019-06-10 | |||||
| 상정일 | 2019-06-10 | 처리일 | 2019-06-10 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.06.11 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2019.06.11 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2019-06-12 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2019.06.19 | ||||||
| 처리일 | 2019.06.19 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2019.06.19 | ||||||
| 공포일 | 2019-07-05 | ||||||
| 공포번호 | 1833 | ||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | ||||||
전체 4,491, 131 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 3256 | 방산버스공영차고지 사용·수익허가안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
| 제8대 | 3256 | 방산버스공영차고지 사용·수익허가안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
| 제8대 | 3255 | 시흥시 시내버스운송사업 재정지원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
| 제8대 | 3254 | 시흥시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
| 제8대 | 3253 | 시흥시 교육청소년재단 설립 및 지원조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
| 제8대 | 3252 | 시흥시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
| 제8대 | 3251 | 시흥시 시세 기본 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
| 제8대 | 3250 | 시흥시청과 그 소속기관의 부설주차장 운영 조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
| 제8대 | 3249 | 시흥시 시립어린이집 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |
| 제8대 | 3248 | 시흥시 장애인보호작업장 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.04.14 |













