| 의안명 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 3216 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2020.01.21 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2020-01-29 | 상정일 | 2020-01-29 | 처리일 | 2020-01-29 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2020.01.30 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2020.01.30 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | 보류 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||
| 의안번호 | 3216 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2020.01.21 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2020-01-29 | |||
| 상정일 | 2020-01-29 | 처리일 | 2020-01-29 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2020.01.30 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2020.01.30 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | 보류 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 118 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 3383 | 시흥시 코로나바이러스감염증-19에 따른 긴급 생활안정 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.11.13 |
| 제8대 | 3382 | 시흥오이도박물관 편의시설(카페) 사용·수익허가안 | 시흥시장 | 2020.11.13 |
| 제8대 | 3381 | 시흥시 문화예술 진흥에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.11.13 |
| 제8대 | 3380 | 시흥시 골목형상점가 지원 조례안 | 시흥시장 | 2020.11.13 |
| 제8대 | 3379 | 시흥시 시정 홍보 등에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2020.11.13 |
| 제8대 | 3378 | 시흥시 도서관 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.11.13 |
| 제8대 | 3377 | 장현지구 공동주택 건립 신규 투자사업 동의안 | 시흥시장 | 2020.11.13 |
| 제8대 | 3377 | 장현지구 공동주택 건립 신규 투자사업 동의안 | 시흥시장 | 2020.11.13 |
| 제8대 | 3376 | 시흥시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2020.11.13 |
| 제8대 | 3375 | 2021년도 기금운용계획안 | 시흥시장 | 2020.11.20 |













