| 의안명 | 제4기 시흥시 지역사회보장계획의 2021년 연차별 시행계획 보고의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 3384 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2020.11.13 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2020-11-20 | 상정일 | 2020-11-20 | 처리일 | 2020-11-20 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2020.11.23 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2020.11.23 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2020-11-24 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2020.11.25 | |||||
| 처리일 | 2020.11.25 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2020.11.25 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 제4기 시흥시 지역사회보장계획의 2021년 연차별 시행계획 보고의 건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||
| 의안번호 | 3384 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2020.11.13 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2020-11-20 | |||
| 상정일 | 2020-11-20 | 처리일 | 2020-11-20 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||
| 위원회 | 회부일 | 2020.11.23 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2020.11.23 | ||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2020-11-24 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2020.11.25 | ||||
| 처리일 | 2020.11.25 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2020.11.25 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 101 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 3556 | 2022년 한국생산기술연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2021.09.28 |
| 제8대 | 3555 | 2022년 한국자동차연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2021.09.28 |
| 제8대 | 3554 | 2022년 시흥산업진흥원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2021.09.28 |
| 제8대 | 3553 | 2022년 경기신용보증재단 출연금 동의안(소상인 특례보증) | 시흥시장 | 2021.09.28 |
| 제8대 | 3552 | 2022년 한국지방세연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2021.09.28 |
| 제8대 | 3551 | 2021년도 기금운용계획 변경안 | 시흥시장 | 2021.09.28 |
| 제8대 | 3550 | 2021년도 제2회 추가경정 예산안 | 시흥시장 | 2021.09.28 |
| 제8대 | 3549 | 시흥시 사회성과보상사업 운영에 관한 조례안 | 이금재 의원 | 2021.09.17 |
| 제8대 | 3548 | 시흥시 동물보호 및 복지에 관한 조례 일부개정조례안 | 송미희의원 | 2021.09.17 |
| 제8대 | 3546 | 시흥시 코로나바이러스감염증-19에 따른 긴급 생활안정 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 자치행정위원장 | 2021.09.16 |













