| 의안명 | 시흥시 관광숙박업 등록에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 2178 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2014.03.13 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2014-03-18 | 상정일 | 2014-03-18 | 처리일 | 2014-03-18 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.04.16 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2014.04.16 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2014-04-17 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2014.04.18 | |||||
| 처리일 | 2014.04.18 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2014.04.18 | |||||||
| 공포일 | 2014-05-08 | 공포번호 | 1366 | |||||
| 의안명 | 시흥시 관광숙박업 등록에 관한 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | ||||
| 의안번호 | 2178 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2014.03.13 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2014-03-18 | |||
| 상정일 | 2014-03-18 | 처리일 | 2014-03-18 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2014.04.16 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2014.04.16 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2014-04-17 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2014.04.18 | ||||
| 처리일 | 2014.04.18 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2014.04.18 | ||||
| 공포일 | 2014-05-08 | ||||
| 공포번호 | 1366 | ||||
전체 4,491, 224 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2338 | 2015년 제4차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2015.06.25 |
| 제7대 | 2337 | 세월호 희생자 가족에 대한 지방세 감면 의결안 | 시흥시장 | 2015.06.25 |
| 제7대 | 2336 | 시흥시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.06.25 |
| 제7대 | 2335 | 시흥시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.06.25 |
| 제7대 | 2334 | 시흥시 교통유발부담금 경감 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.06.25 |
| 제7대 | 2333 | 시흥시 곤충산업의 육성 및 지원에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2015.06.25 |
| 제7대 | 2332 | 시흥시 말산업 육성 및 지원 조례안 | 시흥시장 | 215.06.25 |
| 제7대 | 2331 | 관계공무원 출석요구의 건 | 홍원상의원외2인 | 2015.06.23 |
| 제7대 | 2330 | 2015년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 | 의회운영위원장 | 2015.06.19 |
| 제7대 | 2329 | 시흥시 장애인 재활자립작업장 일자리 지원에 관한 조례안 | 홍지영의원외2인 | 2015.06.11 |













