| 의안명 | 공유재산사용수익허가안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 2117 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2013.09.05 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013-09-10 | 상정일 | 2013-09-10 | 처리일 | 2013-09-10 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.09.10 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2013.09.10 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2013-09-11 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2013.09.12 | |||||
| 처리일 | 2013.09.12 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2013.09.12 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 공유재산사용수익허가안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | ||||
| 의안번호 | 2117 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2013.09.05 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2013-09-10 | |||
| 상정일 | 2013-09-10 | 처리일 | 2013-09-10 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.09.10 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2013.09.10 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2013-09-11 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2013.09.12 | ||||
| 처리일 | 2013.09.12 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2013.09.12 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 230 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2278 | 2015년 시흥시 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 동의안 | 시흥시장 | 2015.01.08 |
| 제7대 | 2277 | 시흥시 수도급수 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.01.08 |
| 제7대 | 2276 | 시흥시 시세 기본 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.01.08 |
| 제7대 | 2275 | 시흥시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2015.01.08 |
| 제7대 | 2274 | 시흥시의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 전부개정조례안 | 김찬심의원 외 3 | 2015.01.07 |
| 제7대 | 2273 | 2015년도 기금운용계획안 | 시흥시장 | 2014.12.22 |
| 제7대 | 2272 | 2015년도 일반 및 특별회계 세입.세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2014.12.22 |
| 제7대 | 2271 | 시흥시 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.12.08 |
| 제7대 | 2270 | 시흥시 안전관리 자문단 구성 및 운영 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.12.08 |
| 제7대 | 2269 | 2014. 제5차 수시분 공유재산 관리계획(안) | 시흥시장 | 2014.12.08 |













