| 의안명 | 2002년도제1회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 848 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2002.04.08 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2002.04.15 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2002.04.19 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2002.04.10 | |||||
| 처리일 | 2002.04.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 2002년도제1회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||
| 의안번호 | 848 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2002.04.08 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2002.04.15 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2002.04.19 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2002.04.10 | ||||
| 처리일 | 2002.04.20 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 350 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제4대 | 999 | 시흥시근로자종합복지관운영조례안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 998 | 시흥시기업체생산품상설전시장운영조례안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 997 | 시흥시시정소식지발행조례안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 996 | 시흥시통.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 995 | 2004년도공유재산관리계획안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 994 | 시흥시지방세입징수포상금지급조례중개정조례안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 993 | 시흥시시세감면조례개정조례안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 992 | 시흥시행정운영동의설치및동장정수에관한조례중개정조례안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 991 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 2003.11.27 |
| 제4대 | 990 | 예산결산특별위원회구성의건 | 이종근의원외3인 | 2003.12.03 |













