| 의안명 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 4019 | |||||
| 발의자(제출자) | 송미희 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2023.09.21 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-09-22 | 상정일 | 2023-09-22 | 처리일 | 2023-09-22 | ||
| 결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2023.09.22 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
			전체 4,458, 52 / 446페이지
		
		
	| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 | 
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4021 | 시흥시 식품ㆍ공중 위생업소 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 이봉관 의원 | 2023.09.22 | 
| 제9대 | 4020 | 시흥시 호조벌 활성화에 관한 조례안 | 김선옥, 김수연, 이봉관, 윤석경, 박소영 의원 | 2023.09.21 | 
| 제9대 | 4019 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회 의장 | 2023.09.21 | 
| 제9대 | 4018 | 시흥시 소상공인 지원 조례 일부개정조례안 | 박춘호, 이상훈 의원 | 2023.09.21 | 
| 제9대 | 4017 | 시흥시 마이스산업 육성에 관한 조례안 | 박춘호, 한지숙 의원 | 2023.09.21 | 
| 제9대 | 4016 | 시흥시의회 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 이상훈 의원 | 2023.09.12 | 
| 제9대 | 4015 | 시흥시 음식판매자동차 영업장소 등에 관한 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.09.12 | 
| 제9대 | 4014 | 시흥시 헌혈 장려 및 지원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.09.12 | 
| 제9대 | 4013 | 시흥시 지역보건의료사업의 업무대행에 관한 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.09.12 | 
| 제9대 | 4012 | 시흥시 지역보건법 위반 과태료 부과·징수 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.09.12 | 













