| 의안명 | 시흥시 통학버스 운영 및 지원에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 3937 | |||||
| 발의자(제출자) | 박소영 김진영 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2023.05.23 | |||||||
| 소관위원회 | 교육복지위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.05.31 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
			전체 4,458, 60 / 446페이지
		
		
	| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 | 
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 3941 | 전국대도시시장협의회 규약변경 보고의 건 | 시흥시장 | 2023.05.31 | 
| 제9대 | 3940 | 2022회계연도 예비비 지출 승인안 | 시흥시장 | 2023.05.31 | 
| 제9대 | 3939 | 2022회계연도 결산 승인안 | 시흥시장 | 2023.05.31 | 
| 제9대 | 3938 | 시흥시의회 입법영향평가 조례안 | 송미희 의원 외 15인 | 2023.05.31 | 
| 제9대 | 3937 | 시흥시 통학버스 운영 및 지원에 관한 조례안 | 김진영, 박소영 의원 | 2023.05.23 | 
| 제9대 | 3936 | 시흥시 생활위험수목 관리 및 처리 지원에 관한 조례안 | 오인열 의원 | 2023.05.23 | 
| 제9대 | 3935 | 시흥시 물놀이장 운영 및 관리에 관한 조례안 | 오인열 의원 | 2023.05.23 | 
| 제9대 | 3934 | 시흥시 환경교육의 활성화 및 지원 조례 일부개정조례안 | 김진영 의원 | 2023.05.23 | 
| 제9대 | 3933 | 시흥시 자연환경 보전 및 생물 다양성 증진을 위한 조례안 | 오인열, 김찬심 의원 | 2023.05.23 | 
| 제9대 | 3932 | 시흥시 물 절약을 위한 절수설비 및 절수기기 설치에 관한 조례안 | 이건섭, 김찬심, 오인열 의원 | 2023.05.23 | 













