| 의안명 | LH공사 시행 시흥시 공공주택사업 정상화 촉구 결의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2432 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2015.11.18 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 미상정 | 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | ||||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | LH공사 시행 시흥시 공공주택사업 정상화 촉구 결의안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||
| 의안번호 | 2432 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2015.11.18 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 미상정 | |||
| 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | |||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 199 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2588 | 2017년도 경기신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2587 | 시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2586 | 시흥시 통.반설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2585 | 시흥시 수도급수 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2584 | 시흥시 수리계 관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2583 | 시흥시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2582 | 시흥시 교육발전진흥재단 설립 및 지원조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2581 | 경기청년협업마을 설치 및 운영 조례 제정안 | 시흥시장 | 2016.10.12 |
| 제7대 | 2580 | 시흥시 불용의약품 등의 관리에 관한 조례안 | 김찬심의원외2인 | 2016.10.04 |
| 제7대 | 2579 | “가칭” 배곧대교 민간투자사업 제3자 제안공고 동의안 | 시흥시장 | 2016.09.09 |













