| 의안명 | 시흥시 마을회관 지원 등에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2607 | |||||
| 발의자(제출자) | 홍지영 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2016.11.03 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016-11-21 | 상정일 | 2016-11-21 | 처리일 | 2016-11-21 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.11.17 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2016.11.22 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2016-11-23 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2016.11.24 | |||||
| 처리일 | 2016.11.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2016.11.24 | |||||||
| 공포일 | 2016-12-14 | 공포번호 | 1599 | |||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 마을회관 지원 등에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 2607 | ||||||
| 발의자(제출자) | 홍지영 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2016.11.03 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016-11-21 | |||||
| 상정일 | 2016-11-21 | 처리일 | 2016-11-21 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2016.11.17 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2016.11.22 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2016-11-23 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2016.11.24 | ||||||
| 처리일 | 2016.11.24 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2016.11.24 | ||||||
| 공포일 | 2016-12-14 | ||||||
| 공포번호 | 1599 | ||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
전체 4,458, 193 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2615 | 경기서부융복합지원센터 설치 및 운영 조례안 | 시흥시장 | 2016.11.11 |
| 제7대 | 2614 | 2017년 지속가능발전사무 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.11.11 |
| 제7대 | 2613 | 시흥시사회적경제지원센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.11.11 |
| 제7대 | 2612 | 시흥시 청소년지도위원 위촉 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 22016.11.11 |
| 제7대 | 2611 | 시흥시 방문건강관리센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.11.11 |
| 제7대 | 2610 | 정신건강증진센터 만간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.11.11 |
| 제7대 | 2609 | 2017년도 기금운용 계획안 | 시흥시장 | 2016.11.11 |
| 제7대 | 2608 | 2017년도 일반 및 특별회계 세입·세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2016.11.11 |
| 제7대 | 2607 | 시흥시 마을회관 지원 등에 관한 조례안 | 홍지영의원외3인 | 2016.11.03 |
| 제7대 | 2606 | 시흥시 감염병 예방 및 관리에 관한 조례안 | 홍지영의원외2인 | 2016.11.03 |













