| 의안명 | 시흥시호적과태료부과징수조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 298 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1995.08.26 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1995.09.02 | |||||
| 처리일 | 1995.09.02 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 1995.09.06 | |||||||
| 공포일 | 1995-09-23 | 공포번호 | 420 | |||||
| 의안명 | 시흥시호적과태료부과징수조례중개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||
| 의안번호 | 298 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1995.08.26 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1995.09.02 | ||||
| 처리일 | 1995.09.02 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 1995.09.06 | ||||
| 공포일 | 1995-09-23 | ||||
| 공포번호 | 420 | ||||
전체 4,491, 405 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제2대 | 450 | 시흥시건축조례중개정조례안 | 시장 | 1997.09.22 |
| 제2대 | 449 | 시화산업단지배후도시대기오염개선대책건의안 | 이혁근의원외3인 | 1997.09.22 |
| 제2대 | 448 | 시흥시제증명징수조례중개정조례안 | 시장 | 1997.09.22 |
| 제2대 | 447 | 시흥시통.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 1997.09.22 |
| 제2대 | 446 | 시흥시의회직제규칙중개정규칙안 | 윤익수의원외4인 | 1997.09.22 |
| 제2대 | 445 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 1997.09.22 |
| 제2대 | 444 | 시흥시제증명등수수료징수조례중개정조례(안) | 시장 | 1997.08.11 |
| 제2대 | 443 | 시흥시수도급수조례중개정조례(안) | 시장 | 1997.08.11 |
| 제2대 | 442 | 시흥시재해극심지역지원조례(안) | 시장 | 1997.08.11 |
| 제2대 | 441 | 시흥시보건진료소수가조례중개정조례(안) | 시장 | 1997.08.11 |













