| 의안명 | 2013년제2차공유재산관리계획변경계획안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 2105 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2013.06.26 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2013-07-01 | 상정일 | 2013-07-01 | 처리일 | 2013-07-01 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.07.02 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2013.07.02 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2013-07-03 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2013.07.11 | |||||
| 처리일 | 2013.07.11 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2013.07.15 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 2013년제2차공유재산관리계획변경계획안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | ||||
| 의안번호 | 2105 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2013.06.26 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2013-07-01 | |||
| 상정일 | 2013-07-01 | 처리일 | 2013-07-01 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2013.07.02 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2013.07.02 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2013-07-03 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2013.07.11 | ||||
| 처리일 | 2013.07.11 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2013.07.15 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 233 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2249 | 시흥시 시세 기본 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.11.14 |
| 제7대 | 2248 | 시흥시 보조금 관리 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.11.14 |
| 제7대 | 2247 | 시흥시 교육발전진흥재단 설립 및 지원 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.11.14 |
| 제7대 | 2246 | 제 6기 시흥시 지역보건의료계획 동의안 | 시흥시장 | 2014.11.14 |
| 제7대 | 2245 | 2015년도 기금운용 계획안 | 시흥시장 | 2014.11.14 |
| 제7대 | 2244 | 2015년도 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2014.11.14 |
| 제7대 | 2243 | 지역경제활성화대책특별위원회 구성 결의안 | 조원희 외 4인 | 2014.11.13 |
| 제7대 | 2242 | 시흥시 보육조례 일부개정조례안 | 이복희 외 3인 | 2014.11.04 |
| 제7대 | 2241 | 시흥시 시민축구단 육성 및 지원에 관한 조례안 | 장재철 외 3인 | 2014.10.30 |
| 제7대 | 2240 | 시흥시 통ㆍ반 조례 일부개정조례안 | 홍원상 외 3인 | 2014.10.29 |













