| 의안명 | 시흥시여성발전기금설치및운용조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 662 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2000.04.14 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2000.04.19 | |||||
| 처리일 | 2000.04.19 | 결과 | 처리-부결 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시여성발전기금설치및운용조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||
| 의안번호 | 662 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2000.04.14 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2000.04.19 | ||||
| 처리일 | 2000.04.19 | ||||
| 결과 | 처리-부결 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 367 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 829 | 시흥시통.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 2002.02.21 |
| 제3대 | 828 | 시흥시행정운영동의설치및동장정수에관한조례중개정조례안 | 시장 | 2002.02.21 |
| 제3대 | 827 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 2002.02.21 |
| 제3대 | 826 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 김상옥의원외6인 | 2002.02.22 |
| 제3대 | 825 | 시흥시정왕역과부천시소사역간전철건설을위한건의안 | 이종근의원외2인 | 2002.02.06 |
| 제3대 | 824 | 마권장외발매소설치반대결의안 | 이홍철의원외2인 | 2002.02.06 |
| 제3대 | 823 | 오이도유적지정에따른건의안 | 최태근의원외2인 | 2002.02.06 |
| 제3대 | 822 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 김왕규의원외6 | 2002.02.01 |
| 제3대 | 821 | 시흥시보건진료소설치조례중개정조례안 | 시장 | 2002.01.30 |
| 제3대 | 820 | 시흥시의료보험운영지원을위한조례폐지조례안 | 시장 | 2002.01.30 |













