| 의안명 | 시흥도시공사 사장 후보자 인사청문경과 보고의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 4349 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2024.11.29 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥도시공사 사장 후보자 인사청문경과 보고의 건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||
| 의안번호 | 4349 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.11.29 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 6 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4517 | 2026년 농업농촌진흥기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4516 | 시흥시 가족센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4515 | 시흥시 시립어린이집 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4514 | 시흥시육아종합지원센터 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4513 | 시흥시1%복지재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4512 | 2025년 제4차 수시분 공유재산관리계획안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4511 | 시흥시 동의 명칭 및 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4510 | 시흥시 공공체육시설 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4509 | 체육시설 관리인력 민간위탁(재위탁) 동의안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |
| 제9대 | 4508 | 시흥시 체육시설 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2025.10.13 |













