| 의안명 | 시흥시 장애인등을 위한 전동보조기기 보험 가입 및 지원 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 3864 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2023.03.13 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-03-21 | 상정일 | 2023-03-21 | 처리일 | 2023-03-21 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.03.13 | 보고일 | 2023.03.22 | 상정일 | 2023.03.22 | ||
| 처리일 | 2023.03.23 | 결과 | 처리-가결(원안) | |||||
| 심사보고 접수일 | 2023-03-23 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2023.03.24 | |||||
| 처리일 | 2023.03.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2023.03.24 | |||||||
| 공포일 | 2023-04-06 | 공포번호 | 2210 | |||||
| 의안명 | 시흥시 장애인등을 위한 전동보조기기 보험 가입 및 지원 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||
| 의안번호 | 3864 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2023.03.13 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2023-03-21 | |||
| 상정일 | 2023-03-21 | 처리일 | 2023-03-21 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.03.13 | |||
| 보고일 | 2023.03.22 | ||||
| 상정일 | 2023.03.22 | ||||
| 처리일 | 2023.03.23 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||
| 심사보고 접수일 | 2023-03-23 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2023.03.24 | ||||
| 처리일 | 2023.03.24 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2023.03.24 | ||||
| 공포일 | 2023-04-06 | ||||
| 공포번호 | 2210 | ||||
전체 4,491, 54 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4034 | 호우 피해 사망자 및 유가족에 대한 지방세 감면 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4033 | 2024년 한국지방세연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4032 | 2023년도 기금운용계획 변경안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4031 | 2023년도 제2회 추경예산안 | 시흥시장 | 2023.10.10 |
| 제9대 | 4030 | 시흥시 공동주택 층간소음 갈등 예방 및 조정 지원에 관한 조례안 | 박춘호, 오인열, 김찬심 의원 | 2023.10.04 |
| 제9대 | 4029 | 시흥시 도로구역 영업시설물 관리 등에 관한 조례안 | 안돈의 의원 | 2023.10.04 |
| 제9대 | 4028 | 시흥시 장애인 생활이동지원센터 지원 조례안 | 이봉관 의원 | 2023.10.04 |
| 제9대 | 4027 | 시흥시의회 지방공무원 여비 조례 일부개정조례안 | 한지숙 의원 | 2023.10.04 |
| 제9대 | 4026 | 시흥시 자치경찰사무 지원에 관한 조례안 | 이건섭 의원 외 15인 | 2023.09.27 |
| 제9대 | 4025 | 시흥시 학교급식 일본산 수산물 등 사용금지에 관한 조례안 | 박소영 의원 | 2023.09.22 |













