| 의안명 | 반월도시계획(정왕1지구토지구획정리)사업에관한계획결정안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 37 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1991.10.14 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1991.10.30 | |||||
| 처리일 | 1991.10.30 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 1991.10.30 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 반월도시계획(정왕1지구토지구획정리)사업에관한계획결정안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||
| 의안번호 | 37 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1991.10.14 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1991.10.30 | ||||
| 처리일 | 1991.10.30 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 1991.10.30 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 446 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제1대 | 41 | 1991년도제2회추가경정예산결정안 | 시장 | 1991.10.14 |
| 제1대 | 40 | 반월도시계획(월곶지구토지구획정리)사업에관한계획결정안 | 시장 | 1991.10.14 |
| 제1대 | 39 | 반월도시계획(죽율지구토지구획정리)사업에관한계획결정안 | 시장 | 1991.10.14 |
| 제1대 | 38 | 반월도시계획(정왕2지구토지구획정리)사업에관한계획결정안 | 시장 | 1991.10.14 |
| 제1대 | 37 | 반월도시계획(정왕1지구토지구획정리)사업에관한계획결정안 | 시장 | 1991.10.14 |
| 제1대 | 36 | 반월도시계획(거모3지구토지구획정리)사업에관한계획결정안 | 시장 | 1991.10.14 |
| 제1대 | 35 | 반월도시계획(거모2지구토지구획정리)사업에관한계획결정안 | 시장 | 1991.10.14 |
| 제1대 | 34 | 반월도시계획(포동지구토지구획정리)사업에관한계획결정안 | 시장 | 1991.10.14 |
| 제1대 | 33 | 반월도시계획(미산지구토지구획정리)사업에관한계획결정안 | 시장 | 1991.10.14 |
| 제1대 | 32 | 시흥시신천제2,거모,수암토지구획정리사업시행조례안 | 시장 | 1991.10.14 |













