| 의안명 | 월곶예술공판장-Art Dock / 시흥문화발전소 창공 운영 민간위탁 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2646 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2016.12.08 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 위원회 미상정 | 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | ||||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | 기타 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 월곶예술공판장-Art Dock / 시흥문화발전소 창공 운영 민간위탁 동의안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||
| 의안번호 | 2646 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2016.12.08 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 위원회 미상정 | |||
| 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | |||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | 기타 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 193 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2648 | 시흥시 찾아가는 이동미술관 아트캔버스 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2647 | 시흥시 시립어린이집 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2646 | 월곶예술공판장-Art Dock / 시흥문화발전소 창공 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2645 | 시흥시 부동산평가위원회 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2644 | 시흥시 주택 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2643 | 시흥시 공동주택 관리 조례안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2642 | 시흥시 화물자동차의 밤샘주차에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2641 | 시흥시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2640 | 시흥시 공영개발사업 회전기금 설치 및 운용 조례안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2639 | 시흥시 전통시장 및 상권 육성 지원 조례 일부개정조례안 | 조원희의원외2 | 2016.11.30 |













