| 의안명 | 시흥시 클린에너지센터 민간투자사업(BTO)동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2726 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.05.04 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-06-20 | 상정일 | 2017-06-20 | 처리일 | 2017-06-20 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.05.12 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2017.06.20 | 결과 | 보류 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | 보류 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 클린에너지센터 민간투자사업(BTO)동의안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||
| 의안번호 | 2726 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.05.04 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-06-20 | |||
| 상정일 | 2017-06-20 | 처리일 | 2017-06-20 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.05.12 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2017.06.20 | ||||
| 결과 | 보류 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | 보류 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 168 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2893 | 시흥시 건축 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2892 | 2018년 하수관로정비 임대형민자사업(BTL)동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2891 | 시흥시 폐기물관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2890 | 2018년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2889 | 시흥시 육아종합지원센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2888 | 시흥시 월곶도서관 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2887 | 시흥시 청소년 문화의집 및 남자단기 청소년쉼터 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2886 | 시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2885 | 시흥시의회의원 연구모임에 관한 규칙안 | 홍지영의원외3 | 2018.04.09 |
| 제7대 | 2884 | 시흥시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영 조례 일부개정조례안 | 홍지영의원외3 | 2018.04.09 |













