| 의안명 | 자동차 주요 안전 부품 평가·인증센터 출연금 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2779 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.09.11 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-09-18 | 상정일 | 2017-09-18 | 처리일 | 2017-09-18 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.09.14 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2017.09.18 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2017-09-19 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2017.09.22 | |||||
| 처리일 | 2017.09.22 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.09.22 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 의안명 | 자동차 주요 안전 부품 평가·인증센터 출연금 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 2779 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2017.09.11 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-09-18 | |||||
| 상정일 | 2017-09-18 | 처리일 | 2017-09-18 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.09.14 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2017.09.18 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2017-09-19 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2017.09.22 | ||||||
| 처리일 | 2017.09.22 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2017.09.22 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
전체 4,491, 162 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 2952 | 시흥시 평생학습 조례일부개정조례안 | 송미희,이복희의원외1인 | 2018.10.01 |
| 제8대 | 2951 | 시흥시 노인종합복지관 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 이금재,이복희의원외1인 | 2018.10.01 |
| 제8대 | 2950 | 도시재생특별위원회 구성의 건 | 이복희의원외6인 | 2018.10.01 |
| 제8대 | 2949 | 여성특별위원회 구성의 건 | 이금재의원외6인 | 2018.09.28 |
| 제8대 | 2948 | 2018년 제4차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2947 | (재)시흥시 도시재생지원센터 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2946 | 도시재생선도지역 지정에 대한 시의회 의견청취안(소래산 첫마을, 새로운 100년) | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2945 | 도시재생선도지역 지정에 대한 시의회 의견청취안(햇살 가득 한울타리 마을) | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2944 | 시흥에코센터 민간위탁동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2943 | 정왕 어울림 카네이션하우스(정왕동) 민간위탁동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |













