| 의안명 | 시흥시 학교복합화시설 설치 및 운영에 관한 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 2999 | |||||
| 발의자(제출자) | 이상섭 홍원상 김창수 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2018.12.07 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-12-19 | 상정일 | 2018-12-19 | 처리일 | 2018-12-19 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.12.19 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2018.12.19 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2018-12-19 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2018.12.20 | |||||
| 처리일 | 2018.12.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 2019-01-04 | 공포번호 | 1771 | |||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 학교복합화시설 설치 및 운영에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 2999 | ||||||
| 발의자(제출자) | 이상섭 홍원상 김창수 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2018.12.07 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-12-19 | |||||
| 상정일 | 2018-12-19 | 처리일 | 2018-12-19 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.12.19 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2018.12.19 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2018-12-19 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2018.12.20 | ||||||
| 처리일 | 2018.12.20 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 2019-01-04 | ||||||
| 공포번호 | 1771 | ||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | ||||||
전체 4,491, 140 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 3171 | 2020년 한국지방세연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3170 | 시흥시수입증지조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3169 | 시흥시 금고의 지정 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3168 | 2019년 제3차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3167 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3166 | 체육시설 관리인력 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3165 | 2020년 한국생산기술연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3164 | 2020년 자동차부품연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3163 | 2020년 시흥산업진흥원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3162 | 2020년 경기도 중소기업육성기금 출연 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |













