| 의안명 | 1993년도예비비지출승인의건(공기업특별회계) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 258 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1994.12.12 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1994-12-20 | 상정일 | 1994-12-20 | 처리일 | 1994-12-20 | ||
| 결과 | 원안의결 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 1994.12.12 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 1994.12.12 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 1994-12-19 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | 기타 | ||||||
| 집행기관이송일 | 1994.12.20 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 1993년도예비비지출승인의건(공기업특별회계) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||
| 의안번호 | 258 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1994.12.12 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 1994-12-20 | |||
| 상정일 | 1994-12-20 | 처리일 | 1994-12-20 | ||
| 결과 | 원안의결 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 1994.12.12 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 1994.12.12 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 1994-12-19 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | 기타 | ||||
| 집행기관이송일 | 1994.12.20 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 424 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제1대 | 260 | 1994년도제2회추가경정수정예산안(2차) | 시장 | 1994.12.19 |
| 제1대 | 259 | 1994년도제2회추가경정예산안(1차) | 시장 | 1994.12.13 |
| 제1대 | 258 | 1993년도예비비지출승인의건(공기업특별회계) | 시장 | 1994.12.12 |
| 제1대 | 257 | 지방채발행동의안 | 시장 | 1994.11.25 |
| 제1대 | 256 | 시흥시물품관리조례중개정조례안 | 시장 | 1994.11.25 |
| 제1대 | 255 | 시흥시공설묘지설치및운영조례중개정조례안 | 시장 | 1994.11.25 |
| 제1대 | 254 | 시흥시체육진흥기금운용.관리조례안 | 시장 | 1994.11.25 |
| 제1대 | 253 | 94행정사무감사결과보고승인의건 | 시장 | 1994.12.21 |
| 제1대 | 252 | 시흥시시세감면조례안 | 시장 | 1994.11.25 |
| 제1대 | 251 | 94년도제2회추경예산안 | 시장 | 1994.12.08 |













