| 의안명 | 시흥시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 1064 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2004.06.28 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2004.07.03 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2004.07.03 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2004-07-03 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2004.07.08 | |||||
| 처리일 | 2004.07.08 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||
| 의안번호 | 1064 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2004.06.28 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2004.07.03 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2004.07.03 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2004-07-03 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2004.07.08 | ||||
| 처리일 | 2004.07.08 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 328 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제4대 | 1220 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 박명석의원외3인 | 2006.01.03 |
| 제4대 | 1219 | 2005년도제3회추경심사보고서안 | 예산결산특별위원회 | 2005.12.19 |
| 제4대 | 1218 | 2006년도수정예산안심사보고서안 | 예산결산특별위원회 | 2005.12.19 |
| 제4대 | 1217 | 2006년도예산안심사보고서(안) | 예산결산특별위원회 | 2005.12.19 |
| 제4대 | 1216 | 2006년도수정예산안 | 시장 | 2005.12.13 |
| 제4대 | 1215 | 2005년제3회추경예산안 | 시장 | 2005.12.12 |
| 제4대 | 1214 | 행정사무감사결과보고서 | 행정사무감사특별위원회 | 2005.12.06 |
| 제4대 | 1213 | 시흥시행정기구설치조례일부개정조례안수정안 | 박명석의원외3인 | 2005.11.28 |
| 제4대 | 1212 | 군자매립지실무위원회합의에관한동의안 | 시장 | 2005.11.28 |
| 제4대 | 1211 | 2020시흥도시기본계획수립에따른의회의견청취안 | 시장 | 2005.11.21 |













