| 의안명 | 시흥시가로명에관한조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 1019 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2003.12.20 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2003.12.22 | |||||
| 처리일 | 2003.12.22 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시가로명에관한조례중개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||
| 의안번호 | 1019 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2003.12.20 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2003.12.22 | ||||
| 처리일 | 2003.12.22 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,420, 340 / 442페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제4대 | 1028 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 이태봉의원외3 | 2004.01.27 |
| 제4대 | 1027 | 시흥시시립여성합창단설치및운영조례안 | 시장 | 2004.01.16 |
| 제4대 | 1026 | 시흥시시립예술단설치및운영조례안 | 시장 | 2004.01.16 |
| 제4대 | 1025 | 시흥시시장등의업무추진비공개에관한조례안 | 시장 | 2004.01.16 |
| 제4대 | 1024 | 시흥시취락지역개발에관한조례폐지조례안 | 조례정비특별위원회 | 2003.12.20 |
| 제4대 | 1023 | 시흥시환경미화타운설치및운영에관한조례안 | 조례정비특별위원회 | 2003.12.20 |
| 제4대 | 1022 | 시흥시환경기본조례중개정조례안 | 조례정비특별위원회 | 2003.12.20 |
| 제4대 | 1021 | 시흥시맑고푸른시흥21설치및운영에관한조례안 | 조례정비특별위원회 | 2003.12.20 |
| 제4대 | 1020 | 시흥시환경개선기금설치.운용조례중개정조례안 | 조례정비특별위원회 | 2003.12.20 |
| 제4대 | 1019 | 시흥시가로명에관한조례중개정조례안 | 조례정비특별위원회 | 2003.12.20 |













