| 의안명 | 윤리특별위원회 위원 선임의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 4253 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2024.08.02 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2024.08.02 | |||||
| 처리일 | 2024.08.02 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 윤리특별위원회 위원 선임의 건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||
| 의안번호 | 4253 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2024.08.02 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2024.08.02 | ||||
| 처리일 | 2024.08.02 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 29 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4253 | 윤리특별위원회 위원 선임의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.08.02 |
| 제9대 | 4252 | 의회운영위원회 위원 선임의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.08.02 |
| 제9대 | 4251 | 자치행정위원회·교육복지위원회·도시환경위원회 위원 선임의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.08.02 |
| 제9대 | 4249 | 시흥시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4246 | 2024년 제3차 수시분 공유재산관리계획안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4245 | 목감2 재개발사업 정비계획(변경) 수립을 위한 시의회 의견 제시의 건 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4244 | 은행동 산호 재개발사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정을 위한 시의회 의견 제시의 건 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4243 | 포동1 재개발사업 정비계획 수립 및 정비구역 지정을 위한 시의회 의견 제시의 건 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4242 | 과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회 참여 보고의 건 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4241 | 시흥시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |













