| 의안명 | 2025년도 지방채 발행 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 4237 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2024.07.16 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-08-26 | 상정일 | 2024-08-26 | 처리일 | 2024-08-26 | ||
| 결과 | 상임위 심사일결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2024.08.02 | 보고일 | 2024.08.26 | 상정일 | 2024.08.26 | ||
| 처리일 | 2024.08.26 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2024.09.05 | |||||
| 처리일 | 2024.09.05 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2024.09.05 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 심사보고서 | 심사보고서 | |||||||
| 의안명 | 2025년도 지방채 발행 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||||
| 의안번호 | 4237 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2024.07.16 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2024-08-26 | |||||
| 상정일 | 2024-08-26 | 처리일 | 2024-08-26 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2024.08.02 | |||||
| 보고일 | 2024.08.26 | ||||||
| 상정일 | 2024.08.26 | ||||||
| 처리일 | 2024.08.26 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2024.09.05 | ||||||
| 처리일 | 2024.09.05 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2024.09.05 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
| 심사보고서 | 심사보고서 | ||||||
전체 4,458, 30 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4240 | 아이누리 돌봄센터(배곧 C1 호반써밋플레이스점) 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4239 | 시흥시 노인복지관 등 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4238 | 시흥오이도박물관 카페 공유재산 사용·수익 허가안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4237 | 2025년도 지방채 발행 동의안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4236 | 2024년도 기금운용계획 변경 계획안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4235 | 2024년도 제2회 추가경정예산안 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4234 | 거북섬 지역특화발전특구 지정 관련 시의회 의견제시의 건 | 시흥시장 | 2024.07.16 |
| 제9대 | 4233 | 시흥시 개발제한구역 행위허가 기준 조례 일부개정조례안 | 오인열 의원 | 2024.06.28 |
| 제9대 | 4232 | 시흥시 건축 조례 일부개정조례안 | 오인열 의원 | 2024.06.25 |
| 제9대 | 4231 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서 | 자치행정·교육복지·도시환경위원장 | 2024.06.18 |













