| 의안명 | 시흥시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 3836 | |||||
| 발의자(제출자) | 김선옥 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2023.01.03 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 철회 | |||||||
| 소관위원회 | 교육복지위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||||
| 의안번호 | 3836 | ||||
| 발의자(제출자) | 김선옥 | ||||
| 발의일(제출일) | 2023.01.03 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | 철회 | ||||
| 소관위원회 | 교육복지위원회 | ||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 57 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 4004 | 시흥시 장애인보호작업장 민간위탁 재위탁 동의안 | 시흥시장 | 2023.09.12 |
| 제9대 | 4003 | 시흥시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.09.12 |
| 제9대 | 4002 | 시흥체력인증센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2023.09.12 |
| 제9대 | 4001 | 2023년 경기신용보증재단 출연금 변경 동의안 | 시흥시장 | 2023.09.12 |
| 제9대 | 4000 | 시흥시 개인정보 보호에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2023.09.12 |
| 제9대 | 3999 | 시흥시 민간투자사업에 관한 기본 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.09.12 |
| 제9대 | 3998 | 시흥시정연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2023.09.12 |
| 제9대 | 3997 | 시흥시 작은도서관 활성화에 관한 조례안 | 김찬심, 윤석경 의원 | 2023.09.05 |
| 제9대 | 3996 | 시흥시 결혼친화환경 조성에 관한 조례안 | 이봉관 의원 | 2023.09.05 |
| 제9대 | 3995 | 시흥시 청년공간 설치 및 운영에 관한 조례안 | 김진영, 김선옥 의원 | 2023.09.05 |













