| 의안명 | 2022년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 의안번호 | 3765 | |||||
| 발의자(제출자) | 송미희 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2022.09.21 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022-09-28 | 상정일 | 2022-09-28 | 처리일 | 2022-09-28 | ||
| 결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | 2022.09.28 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | |||||||
전체 4,458, 77 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 3770 | 2022년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 3769 | 배곧대교 지원 특별위원회 구성결의안 제출 | 서명범 | 2022.09.13 |
| 제9대 | 3768 | 시흥시 자원순환 기본 조례안 | 오인열 의원 | 2022.09.28 |
| 제9대 | 3767 | ㈜성담, 시화이마트점 폐점 철회 재촉구 결의안 | 박춘호 의원 외 15인 | 2022.09.26 |
| 제9대 | 3766 | 안전한 통학로 만들기 특별위원회 활동계획서 보고의 건 | 안전한 통학로 만들기 특별위원회 위원장 | 2022.09.22 |
| 제9대 | 3765 | 2022년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 | 의회운영위원장 | 2022.09.21 |
| 제9대 | 3764 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회의장 | 2022.09.13 |
| 제9대 | 3763 | 안전한 통학로 만들기 특별위원회 위원 선임의 건 | 시흥시의회의장 | 2022.09.13 |
| 제9대 | 3762 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회의장 | 2022.09.13 |
| 제9대 | 3761 | 한국전력공사, 시흥시 전력구 사업 대책 마련 촉구 결의안 | 오인열 의원 외 15인 | 2022.09.13 |













