| 의안명 | 시흥시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2711 | |||||
| 발의자(제출자) | 손옥순 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.02.28 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 2017.3.20(철회) | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | 처리-철회 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||
| 의안번호 | 2711 | ||||
| 발의자(제출자) | 손옥순 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.02.28 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | 2017.3.20(철회) | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | 처리-철회 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 169 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2883 | 시흥시 응급의료지원에 관한 조례안 | 홍지영의원외2 | 2018.04.05 |
| 제7대 | 2882 | 2018년도 기금운용계획 변경계획안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2881 | 2018년도 제1회 추가경정 일반 및 특별회계 세입.세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2018.04.06 |
| 제7대 | 2880 | 2018년 제1차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 2879 | 시흥시 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 2878 | 시흥시 공무원 후생복지에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 2877 | 시흥 도시관리계획(공간시설:체육공원) 결정에 대한 시의회 의견청취안 | 시흥시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 2876 | 시흥시 장기미집행 도시계획시설에 대한 보고 | 시흥시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 2875 | 시흥시 시립전통예술단 설치 및 운영 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.03.14 |
| 제7대 | 2874 | 2018년 길고양이 중성화 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.03.14 |













