| 의안명 | 2012년제4차공유재산관리계획변경계획(안) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 2067 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2012.12.10 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2012-12-13 | 상정일 | 2012-12-13 | 처리일 | 2012-12-13 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2012.12.14 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2012.12.14 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2012-12-14 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2012.12.21 | |||||
| 처리일 | 2012.12.21 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2012.12.24 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 2012년제4차공유재산관리계획변경계획(안) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | ||||
| 의안번호 | 2067 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2012.12.10 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2012-12-13 | |||
| 상정일 | 2012-12-13 | 처리일 | 2012-12-13 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2012.12.14 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2012.12.14 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2012-12-14 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2012.12.21 | ||||
| 처리일 | 2012.12.21 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2012.12.24 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 235 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2229 | 시흥시 지방별정직공무원의 임용 등에 관한 조례 폐지조례안 | 시흥시장 | 2014.10.15 |
| 제7대 | 2228 | 시흥시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2014.10.15 |
| 제7대 | 2227 | 2014년도 제3회 추가경정 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2014.10.15 |
| 제7대 | 2226 | 하중동 자연녹지지역 레미콘공장 설립반대 촉구 결의안 | 시흥시의회의원일동 | 2014.09.30 |
| 제7대 | 2225 | 2014년도 행정사무감사 결과보고서 | 자치행정위원장.도시환경위원장 | 2014.09.19 |
| 제7대 | 2224 | 미래 시흥100년 지원 특별위원회 구성 결의안 | 장재철 외 2인 | 2014.09.05 |
| 제7대 | 2223 | 관계공무원 출석 요구의 건 | 박선옥외2인 | 2014.09.05 |
| 제7대 | 2222 | 시흥시 규제 신고고객 보호·서비스 헌장 운영 조례안 | 시흥시장 | 2014.09.04 |
| 제7대 | 2221 | 풍수해저감종합계획 시의회 의견제시의 건 | 시흥시장 | 2014.09.04 |
| 제7대 | 2220 | 공유재산 대부(안) | 시흥시장 | 2014.09.04 |













