| 의안명 | 2009년도제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 1699 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2009.09.10 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2009-09-17 | 상정일 | 2009-09-17 | 처리일 | 2009-09-17 | ||
| 결과 | 각 위원회 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2009.09.10 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2009.09.24 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 2009년도제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||
| 의안번호 | 1699 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2009.09.10 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2009-09-17 | |||
| 상정일 | 2009-09-17 | 처리일 | 2009-09-17 | ||
| 결과 | 각 위원회 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2009.09.10 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2009.09.24 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 272 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제6대 | 1870 | 2011년제2차공유재산관리계획변경안 | 시장 | 2011.04.11 |
| 제6대 | 1869 | 시흥시의회위원회조례일부개정조례안 | 조원희의원외2인 | 2011.04.06 |
| 제6대 | 1868 | 지역경제활성화대책특별위원회구성에관한건의안 | 윤태학의원외5인 | 2011.03.14 |
| 제6대 | 1867 | 시흥시오이도복합문화센터설치및운영조례안 | 시장 | 2010.03.14 |
| 제6대 | 1866 | 시흥시국제교류활성화및협력증진에관한조례안 | 시장 | 2011.03.14 |
| 제6대 | 1865 | 시흥시지명위원회조례전부개정조례안 | 시장 | 2011.03.14 |
| 제6대 | 1864 | 시흥시역사자료전시관설치및운영조례일부개정조례안 | 시장 | 2011.03.14 |
| 제6대 | 1863 | 시흥시투자유치촉진조례안 | 시장 | 2011.03.14 |
| 제6대 | 1862 | 시흥시중소기업육성자금융자조례일부개정조례안 | 시장 | 2011.03.14 |
| 제6대 | 1861 | 시흥시전통상업보존구역지정및대규모.준대규모점포의등록제한등에관한조례안 | 시장 | 2011.03.14 |













