| 의안명 | 행정사무조사결과보고서(안) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | 의안번호 | 1178 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2005.09.26 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2005.09.27 | |||||
| 처리일 | 2005.09.27 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 행정사무조사결과보고서(안) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제4대 | ||||
| 의안번호 | 1178 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2005.09.26 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2005.09.27 | ||||
| 처리일 | 2005.09.27 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 332 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제4대 | 1180 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 김상옥의원외3인 | 2005.10.12 |
| 제4대 | 1179 | 시흥시의회의원정수를합리적이고형평성있게조정할것을요구하는결의문(안) | 박길수의원외3인 | 2005.09.27 |
| 제4대 | 1178 | 행정사무조사결과보고서(안) | 행정사무조사특별위원회 | 2005.09.26 |
| 제4대 | 1177 | 시흥시시내버스운송사업재정지원조례안수정안 | 박명석의원외3 | 2005.09.22 |
| 제4대 | 1176 | 시흥시안전관리위원회운영조례안수정안 | 박명석의원외3 | 2005.09.22 |
| 제4대 | 1175 | 시흥시의회의원의정활동비등지급에관한조례중개정조례안 | 박길수의원외4인 | 2005.09.14 |
| 제4대 | 1174 | 시흥시안전관리위원회운영조례안 | 시장 | 2005.09.14 |
| 제4대 | 1173 | 시흥시안전관리자문단구성및운영에관한조례안 | 시장 | 2005.09.14 |
| 제4대 | 1172 | 시흥시재난관리기금운용.관리조례안 | 시장 | 2005.09.14 |
| 제4대 | 1171 | 시흥시재난안전대책본부운영조례안 | 시장 | 2005.09.14 |













