| 의안명 | 98행정사무감사결과보고서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 552 | |||||
| 발의자(제출자) | 김상옥 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1998.12.21 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1998.12.22 | |||||
| 처리일 | 1998.12.22 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
전체 4,458, 391 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 557 | 시흥시음식물쓰레기수집.운반및재활용촉진을위한조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
| 제3대 | 556 | 시흥시오수분뇨및축산폐수의처리에관한조례중개정조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
| 제3대 | 555 | 시흥시수도급수조례중개정조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
| 제3대 | 554 | 99공유재산관리계획안 | 시장 | 1999.02.18 |
| 제3대 | 553 | 98공유재산관리계획변경안 | 시장 | 1998.12.06 |
| 제3대 | 552 | 98행정사무감사결과보고서 | 김상옥의원외6 | 1998.12.21 |
| 제3대 | 551 | 98년도제2회추경일반및특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 1998.12.16 |
| 제3대 | 550 | 99년도일반회계및특별회계세입.세출수정예산안 | 김왕규의원외7인 | 1998.12.16 |
| 제3대 | 549 | 98농지세과세표준(필요경비율)결정안 | 김왕규의원외7인 | 1998.12.06 |
| 제3대 | 548 | 시흥시재난관리기금운용.관리조례안 | 김왕규의원외7인 | 1998.12.06 |













