| 의안명 | 1998회계년도제2회추경예산일반및특별회계세입.세출예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 537 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1998.11.27 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1998.12.07 | |||||
| 처리일 | 1998.12.21 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 1998회계년도제2회추경예산일반및특별회계세입.세출예산안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||
| 의안번호 | 537 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1998.11.27 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1998.12.07 | ||||
| 처리일 | 1998.12.21 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 393 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 537 | 1998회계년도제2회추경예산일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1998.11.27 |
| 제3대 | 536 | 시장및관계공무원출석요구의건 | 이여신의원외2인 | 1998.11.24 |
| 제3대 | 535 | 시화국가산업단지인수에따른결의문안 | 이여신의원외3인 | 1998.11.13 |
| 제3대 | 534 | 행정사무조사결과보고서 | 이여신의원외6인 | 1998.11.13 |
| 제3대 | 533 | 1998년도행정사무감사계획안 | 김용훈의원외2인 | 1998.11.13 |
| 제3대 | 532 | 행정사무조사특별위원회구성의건 | 이명운의원외2인 | 1998.10.31 |
| 제3대 | 531 | 관계공무원출석요구의건 | 이홍철의원외2인 | 1998.11.08 |
| 제3대 | 530 | 행정사무조사특별위원회계획승인의건 | 이명운의원외2인 | 1998.10.31 |
| 제3대 | 529 | 시흥시통.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 1998.11.10 |
| 제3대 | 528 | 주요사업행정사무조사결과보고서채택의건 | 시장 | 1998.10.26 |













