| 의안명 | 시흥시재해극심지역지원조례(안) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | 의안번호 | 442 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1997.08.11 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1997.08.13 | |||||
| 처리일 | 1997.08.13 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 1997.08.13 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시재해극심지역지원조례(안) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제2대 | ||||
| 의안번호 | 442 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1997.08.11 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1997.08.13 | ||||
| 처리일 | 1997.08.13 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 1997.08.13 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 389 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 609 | 2000년도일반회계및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1999.11.20 |
| 제3대 | 608 | 시흥시중소기업육성자금융자조례중개정조례안 | 시장 | 1999.11.22 |
| 제3대 | 607 | 시흥시보건소수가조례중개정조례안 | 시장 | 1999.11.22 |
| 제3대 | 606 | 시흥시환경개선기금설치.운용조례안 | 시장 | 1999.11.22 |
| 제3대 | 605 | 시흥시가스사업자및사용자등에대한과태료부과징수조례폐지조례안 | 시장 | 1999.11.22 |
| 제3대 | 604 | 관계공무원출석요구의건 | 이명운의원외2인 | 1999.11.23 |
| 제3대 | 603 | 문화재관리실태행정사무조사결과보고서 | 김상옥의원외3인 | 1999.11.15 |
| 제3대 | 602 | 1999년도행정사무감사계획안 | 이여신의원외2인 | 1999.11.15 |
| 제3대 | 601 | 관계공무원출석요구의건 | 이여신의원외2인 | 1999.11.10 |
| 제3대 | 600 | 행정사무조사계획승인의건 | 김상옥의원외2인 | 1999.11.10 |













