| 의안명 | 시흥시의회 시험수당 지급 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 3626 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2021.12.09 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021-12-17 | 상정일 | 2021-12-17 | 처리일 | 2021-12-17 | ||
| 결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 2021-12-28 | 공포번호 | 2091 | |||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 의안명 | 시흥시의회 시험수당 지급 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 3626 | ||||||
| 발의자(제출자) | |||||||
| 발의일(제출일) | 2021.12.09 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021-12-17 | |||||
| 상정일 | 2021-12-17 | 처리일 | 2021-12-17 | ||||
| 결과 | 원안가결 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 의회운영위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | ||||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | |||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | 2021-12-28 | ||||||
| 공포번호 | 2091 | ||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
전체 4,491, 79 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제9대 | 3783 | 찾아가는 이동미술관 아트캔버스 운영 민간(재)위탁 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 3782 | 2023년 (재)시흥산업진흥원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 3781 | 2023년 한국자동차연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 3780 | 2023년 한국생산기술연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 3779 | 2023년 경기신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 3778 | 2023년 경기도 중소기업육성기금 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 3777 | 시흥시 필수노동자 보호 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 3776 | 시흥시 중소기업 육성자금 지원 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 3775 | 2023년 경기신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |
| 제9대 | 3774 | 시흥시 지역상권 상생협력에 관한 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2022.10.07 |













