| 의안명 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 3167 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2019.10.16 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.10.22 | |||||
| 처리일 | 2019.10.22 | 결과 | 보류 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||
| 의안번호 | 3167 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2019.10.16 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2019.10.22 | ||||
| 처리일 | 2019.10.22 | ||||
| 결과 | 보류 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 140 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 3171 | 2020년 한국지방세연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3170 | 시흥시수입증지조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3169 | 시흥시 금고의 지정 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3168 | 2019년 제3차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3167 | (재)시흥시도시재생지원센터 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3166 | 체육시설 관리인력 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3165 | 2020년 한국생산기술연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3164 | 2020년 자동차부품연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3163 | 2020년 시흥산업진흥원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |
| 제8대 | 3162 | 2020년 경기도 중소기업육성기금 출연 동의안 | 시흥시장 | 2019.10.16 |













