| 의안명 | 시흥시 공동주택 품질검수단 설치 및 운영 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 2153 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2013.11.13 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | 기타 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 공동주택 품질검수단 설치 및 운영 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | ||||
| 의안번호 | 2153 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2013.11.13 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | 기타 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,491, 226 / 450페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2318 | 2015년도 기금운용계획 변경계획안 | 시흥시장 | 2015.06.10 |
| 제7대 | 2317 | 2015년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회계 세입ㆍ세출 사업예산안 | 시흥시장 | 2015.06.10 |
| 제7대 | 2316 | 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2015.05.13 |
| 제7대 | 2315 | 2015년 제3차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2015.05.13 |
| 제7대 | 2314 | 시흥시 지방공무원 여비 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.05.13 |
| 제7대 | 2313 | 시흥시 통·반 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.05.13 |
| 제7대 | 2312 | 시흥시 행정운영동의 설치 및 동장 정수에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2015.05.13 |
| 제7대 | 2311 | 시흥시 공동주택 관리의 감사에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2015.05.13 |
| 제7대 | 2310 | 시흥시 위원회 실비변상조례 일부개정조례안 | 이복희의원외3인 | 2015.04.17 |
| 제7대 | 2309 | 생활체육활성화 지원 특별위원회 | 손옥순의원외3인 | 2015.04.16 |













